Godziny Pracy INFOLINII
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
Napisz do nas:
tofivet@tofivet.pl
Odbiory osobiste zamówień w godzinach:
RACHUNEK FIRMOWY Bank Pekao:
WYBIERZ RODZAJ PRODUKTU | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KOSZYK |
---|---|---|---|
ROYAL CANIN VET RENAL Canine 410g | 18,25 PLN | Dostępny na magazynie | |
ROYAL CANIN VET RENAL Canine 200g | 6,97 PLN | Dostępny na magazynie |
Przeznaczenie: Psy dorosłe z chorymi nerkami
Przeciwwskazania:
Charakterystyka karmy dla psów z niewydolnością nerek RENAL
NISKI POZIOM FOSFORU |
|
WSPARCIE PRACY NEREK |
|
SPECJALNA FORMUŁA PRZECIWUTLENIACZY |
|
WSPARCIE ZDROWIA UKŁADU POKARMOWEGO |
Zalecana dzienna dawka:
Puszka 200 g - ilość | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Wysoka aktywność[g] | Umiarkowana aktywność[g] | Niska aktywność [g] |
2 kg | 121 g - 0,5 | 106 g - 0,5 | 92 g - 0,5 |
3 kg | 163 g - 0,75 | 144 g - 0,75 | 124 g - 0,5 |
4 kg | 203 g - 1 | 179 g - 1 | 154 g - 0,75 |
5 kg | 240 g - 1,25 | 211 g - 1 | 182 g - 1 |
6 kg | 275 g - 1,5 | 242 g - 1,25 | 309 g - 1 |
7 kg | 309 g - 1,5 | 272 g - 1,25 | 235 g - 1,25 |
8 kg | 341 g - 1,75 | 300 g - 1,5 | 259 g - 1,25 |
9 kg | 373 g - 1,75 | 328 g - 1,75 | 283 g - 1,5 |
10 kg | 403 g - 2 | 355 g - 1,75 | 306 g - 1,5 |
11 kg | 433 g - 2,25 | 381 g - 2 | 329 g - 1,75 |
12 kg | 462 g - 2,25 | 407 g - 2 | 351 g - 1,75 |
13 kg | 491 g - 2,5 | 432 g - 2,25 | 373 g - 1,75 |
14 kg | 519 g - 2,5 | 457 g - 2,25 | 394 g - 2 |
15 kg | 547 g - 2,75 | 481 g - 2,5 | 415 g - 2 |
Puszka 420 g - ilość | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Wysoka aktywność[g] | Umiarkowana aktywność[g] | Niska aktywność [g] |
2 kg | 121 g - 0,25 | 106 g - 0,25 | 92 g - 0,25 |
4 kg | 203 g - 0,5 | 179 g - 0,5 | 154 g - 0,25 |
6 kg | 275 g - 0,75 | 242 g - 0,5 | 209 g - 0,5 |
8 kg | 341 g - 0,75 | 300 g - 0,75 | 259 g - 0,5 |
10 kg | 403 g - 1 | 355 g - 0,75 | 306 g - 0,75 |
15 kg | 547 g - 1,25 | 481 g - 1,25 | 415 g - 1 |
20 kg | 678 g - 1,5 | 597 g - 1,5 | 515 g - 1,25 |
25 kg | 802 g - 2 | 706 g - 1,75 | 609 g - 1,5 |
30 kg | 919 g - 2,25 | 809 g - 2 | 699 g - 1,75 |
35 kg | 1032 g - 2,5 | 908 g - 2,25 | 784 g - 1,75 |
40 kg | 1141 g - 2,75 | 1004 g - 2,5 | 867 g - 2 |
50 kg | 1348 g - 3,25 | 1187 g - 2,75 | 1025 g - 2,5 |
60 kg | 1546 g -3,75 | 1361 g - 3,25 | 1175 g - 2,75 |
70 kg | 1736 g - 4,25 | 1527 g - 3,75 | 1319 g - 3,25 |
80 kg | 1918 g - 4,5 | 1688 g - 4 | 1458 g - 3,5 |
ŻYWIENIE MIESZANE: Karma sucha + Puszka 200 g (ilość) | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Wysoka aktywność[g] | Umiarkowana aktywność[g] | Niska aktywność [g] |
2 kg | 31 g + 0,25 | 24 g + 0,25 | 18 g + 0,25 |
3 kg | 50 g + 0,25 | 41 g + 0,25 | 32 g + 0,25 |
4 kg | 45 g + 0,5 | 34 g + 0,5 | 24 g + 0,5 |
5 kg | 61 g + 0,5 | 48 g + 0,5 | 36 g + 0,5 |
6 kg | 76 g + 0,5 | 62 g + 0,5 | 48 g + 0,5 |
7 kg | 91 g + 0,5 | 75 g + 0,5 | 59 g + 0,5 |
8 kg | 105 g + 0,5 | 87 g + 0,5 | 69 g + 0,5 |
9 kg | 119 g + 0,5 | 99 g + 0,5 | 80 g + 0,5 |
10 kg | 89 g + 1 | 68 g + 1 | 46 g + 1 |
11 kg | 102 g + 1 | 79 g + 1 | 56 g + 1 |
12 kg | 114 g + 1 | 90 g + 1 | 66 g + 1 |
13 kg | 127 g + 1 | 101 g + 1 | 76 g + 1 |
14 kg | 139 g + 1 | 112 g + 1 | 85 g + 1 |
15 kg | 151 g + 1 | 123 g + 1 | 94 g + 1 |
ŻYWIENIE MIESZANE: Karma sucha + Puszka 420 g (ilość) | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Wysoka aktywność[g] | Umiarkowana aktywność[g] | Niska aktywność [g] |
2 kg | 7 g + 0,25 | 0 g + 0,25 | 0 g + 0,25 |
5 kg | 59 g + 0,25 | 46 g + 0,25 | 34 g + 0,25 |
10 kg | 130 g + 0,25 | 109 g + 0,25 | 88 g + 0,25 |
15 kg | 147 g + 0,5 | 118 g + 0,5 | 90 g + 0,5 |
20 kg | 204 g + 0,5 | 169 g + 0,5 | 133 g + 0,5 |
25 kg | 258 g + 0,5 | 216 g + 0,5 | 174 g + 0,5 |
30 kg | 218 g + 1 | 170 g + 1 | 122 g + 1 |
35 kg | 267 g + 1 | 213 g + 1 | 159 g + 1 |
40 kg | 314 g + 1 | 255 g + 1 | 195 g + 1 |
45 kg | 360 g + 1 | 295 g + 1 | 230 g + 1 |
50 kg | 405 g + 1 | 334 g + 1 | 264 g + 1 |
60 kg | 491 g + 1 | 410 g + 1 | 329 g + 1 |
70 kg | 574 g + 1 | 483 g + 1 | 392 g + 1 |
80 kg | 654 g + 1 | 553 g + 1 | 453 g + 1 |
Skład: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (wieprzowina, drób), zboża, oleje i tłuszcze, jaja oraz produkty pochodne z jaj, minerały, produkty pochodzenia roślinnego, drożdże, cukry.
Dostępna w formie suchej i mokrej.