Godziny Pracy INFOLINII
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
Napisz do nas:
tofivet@tofivet.pl
Odbiory osobiste zamówień w godzinach:
RACHUNEK FIRMOWY Bank Pekao:
WYBIERZ RODZAJ PRODUKTU | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KOSZYK |
---|---|---|---|
ROYAL CANIN VET RENAL SPECIAL Canine 410g | 14,23 PLN | Dostępny na magazynie |
Przeznaczenie: Psy dorosłe z chorymi nerkami
Przeciwwskazania:
Charakterystyka karmy dla psów z niewydolnością nerek RENAL:
SPOWOLNIENIE ROZWOJU CHOROBY NEREK |
|
WSPOMAGANIE PRACY NEREK |
|
PRZECIWDZIAŁANIE ZAKWASZENIU ORGANIZMU |
|
WYSOKA SMAKOWITOŚĆ |
Zalecana dzienna dawka:
Puszka 410 g - ilość | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Wysoka aktywność [g] | Umiarkowana aktywność [g] | Niska aktywność [g] |
2 kg | 124 g - 0,25 | 109 g - 0,25 | 95 g - 0,25 |
3 kg | 169 g - 0,5 | 148 g - 0,25 | 128 g - 0,25 |
4 kg | 209 g - 0,5 | 184 g - 0,5 | 159 g - 0,5 |
5 kg | 247 g - 0,5 | 218 g - 0,5 | 188 g - 0,5 |
6 kg | 284 g - 0,75 | 250 g - 0,5 | 216 g - 0,5 |
7 kg | 318 g - 0,75 | 280 g - 0,75 | 242 g - 0,5 |
8 kg | 352 g - 0,75 | 310 g - 0,75 | 267 g - 0,75 |
9 kg | 384 g - 1 | 338 g - 0,75 | 292 g - 0,75 |
10 kg | 416 g - 1 | 366 g - 1 | 316 g - 0,75 |
15 kg | 564 g - 1,5 | 496 g - 1,25 | 428 g - 1 |
20 kg | 700 g - 1,75 | 616 g - 1,5 | 532 g - 1,25 |
25 kg | 827 g - 2 | 728 g - 1,75 | 628 g - 1,5 |
30 kg | 948 g - 2,25 | 834 g - 2 | 721 g - 1,75 |
35 kg | 1064 g - 2,5 | 937 g - 2,25 | 809 g - 2 |
40 kg | 1176 g - 2,75 | 1035 g - 2,5 | 894 g - 2,25 |
ŻYWIENIE MIESZANE: Karma sucha + Puszka 410 g (ilość) | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Wysoka aktywność [g] | Umiarkowana aktywność [g] | Niska aktywność [g] |
2 kg | 9 g + 0,25 | 3 g + 0,25 | - |
4 kg | 45 g + 0,25 | 35 g + 0,25 | 24 g + 0,25 |
6 kg | 77 g + 0,25 | 63 g + 0,25 | 48 g + 0,25 |
8 kg | 106 g + 0,25 | 88 g + 0,25 | 70 g + 0,25 |
10 kg | 90 g + 0,5 | 69 g + 0,5 | 47 g + 0,5 |
15 kg | 153 g + 0,5 | 124 g + 0,5 | 95 g + 0,5 |
20 kg | 211 g + 0,5 | 175 g + 0,5 | 139 g + 0,5 |
25 kg | 178 g + 1 | 135 g + 1 | 93 g + 1 |
30 kg | 229 g + 1 | 181 g + 1 | 132 g + 1 |
35 kg | 279 g + 1 | 225 g + 1 | 170 g + 1 |
40 kg | 327 g + 1 | 267 g + 1 | 206 g + 1 |
50 kg | 418 g + 1 | 347 g + 1 | 276 g + 1 |
60 kg | 505 g + 1 | 423 g + 1 | 342 g + 1 |
70 kg | 588 g + 1 | 497 g + 1 | 405 g + 1 |
80 kg | 669 g + 1 | 567 g + 1 | 466 g + 1 |
Skład: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (kurczak, wieprzowina), zboża, ryby i produkty pochodne z ryb (łosoś), oleje i tłuszcze, produkty pochodzenia roślinnego, minerały, cukry.
Dostępna w formie suchej i mokrej.