Godziny Pracy INFOLINII
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
Napisz do nas:
tofivet@tofivet.pl
Odbiory osobiste zamówień w godzinach:
RACHUNEK FIRMOWY Bank Pekao:
WYBIERZ RODZAJ PRODUKTU | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KOSZYK |
---|---|---|---|
ROYAL CANIN VET HYPOALLERGENIC Canine 200g | 7,45 PLN | Dostępny na magazynie | |
ROYAL CANIN VET HYPOALLERGENIC Canine 400g | 16,19 PLN | Dostępny na magazynie | |
ROYAL CANIN VET HYPOALLERGENIC Canine 6x200g | 49,62 PLN | Dostępny na magazynie |
Przeznaczenie: Psy dorosłe z alergią
Charakterystyka karmy dla psów z alergiami pokarmowymi HYPOALLERGENIC:
HYDROLIZOWANE BIAŁKO SOJOWE |
|
WZMOCNIENIE BARIERY SKÓRNEJ |
|
KWASY EPA / DHA |
|
WSPARCIE ZDROWIA UKŁADU POKARMOWEGO |
Zalecana dzienna dawka:
Puszka 200 g - ilość | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Niedowaga [g] | Prawidłowa waga [g] | Nadwaga [g] |
2 kg | 220 g - 1 | 195 g - 1 | 170 g - 0,75 |
4 kg | 370 g - 1,75 | 330 g - 1,75 | 285 g - 1,5 |
6 kg | 505 g - 2,5 | 445 g - 2,25 | 385 g - 2 |
8 kg | 625 g - 3,25 | 550 g - 2,75 | 475 g - 2,5 |
10 kg | 740 g - 3,75 | 650 g - 3,25 | 560 g - 2,75 |
14 kg | 950 g - 4,75 | 840 g - 4,25 | 725 g - 3,75 |
15 kg | 1005 g - 5 | 885 g - 4,5 | 760 g - 3,75 |
Puszka 400 g - ilość | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Niedowaga [g] | Prawidłowa waga [g] | Nadwaga [g] |
2 kg | 220 g - 0,5 | 195 g - 0,5 | 170 g - 0,5 |
4 kg | 370 g - 1 | 330 g - 0,75 | 285 g - 0,75 |
6 kg | 505 g - 1,25 | 445 g - 1 | 385 g - 1 |
8 kg | 625 g - 1,5 | 550 g - 1,25 | 475 g - 1,25 |
10 kg | 740 g - 1,75 | 650 g - 1,75 | 560 g - 1,5 |
15 kg | 1005 g - 2,5 | 885 g - 2,25 | 760 g - 2 |
20 kg | 1245 g - 3 | 1095 g - 2,75 | 945 g - 2,25 |
25 kg | 1470 g - 3,75 | 1295 g - 3,25 | 1120 g - 2,75 |
30 kg | 1685 g - 4,25 | 1485 g - 3,75 | 1280 g - 3,25 |
35 kg | 1895 g - 4,75 | 1665 g - 4,25 | 1440 g - 3,5 |
40 kg | 2095 g - 5,25 | 1840 g - 4,5 | 1590 g - 4 |
45 kg | 2285 g - 5,75 | 2010 g - 5 | 1735 g - 4,25 |
50 kg | 2475 g - 6,25 | 2175 g - 5,5 | 1880 g - 4,75 |
60 kg | 2835 g - 7 | 2495 g - 6,25 | 2155 g - 5,5 |
70 kg | 3185 g - 8 | 2800 g - 7 | 2420 g - 6 |
80 kg | 3520 g - 8,75 | 3095 g - 7,75 | 2675 g - 6,75 |
ŻYWIENIE MIESZANE: Karma sucha + Puszka 200 g (ilość) | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Niedowaga [g] | Prawidłowa waga [g] | Nadwaga [g] |
2 kg | 40 g + 0,25 | 34 g + 0,25 | 28 g + 0,25 |
4 kg | 76 g + 0,25 | 65 g + 0,25 | 55 g + 0,25 |
6 kg | 95 g + 0,5 | 81 g + 0,5 | 67 g + 0,5 |
8 kg | 124 g + 0,5 | 106 g + 0,5 | 89 g + 0,5 |
10 kg | 151 g + 0,5 | 130 g + 0,5 | 109 g + 0,5 |
14 kg | 178 g + 1 | 151 g + 1 | 124 g + 1 |
15 kg | 190 g + 1 | 161 g + 1 | 133 g + 1 |
ŻYWIENIE MIESZANE: Karma sucha + Puszka 400 g (ilość) | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Niedowaga [g] | Prawidłowa waga [g] | Nadwaga [g] |
2 kg | 29 g + 0,25 | 22 g + 0,25 | 16 g + 0,25 |
4 kg | 64 g + 0,25 | 54 g + 0,25 | 43 g + 0,25 |
6 kg | 95 g + 0,25 | 81 g + 0,25 | 67 g + 0,25 |
8 kg | 124 g + 0,25 | 106 g + 0,25 | 89 g + 0,25 |
10 kg | 151 g + 0,25 | 130 g + 0,25 | 109 g + 0,25 |
15 kg | 190 g + 0,5 | 161 g + 0,5 | 133 g + 0,5 |
20 kg | 247 g + 0,5 | 211 g + 0,5 | 176 g + 0,5 |
25 kg | 300 g + 0,5 | 258 g + 0,5 | 217 g + 0,5 |
30 kg | 304 g + 1 | 256 g + 1 | 208 g + 1 |
35 kg | 352 g + 1 | 299 g + 1 | 245 g + 1 |
40 kg | 400 g + 1 | 340 g + 1 | 281 g + 1 |
45 kg | 445 g + 1 | 380 g + 1 | 316 g + 1 |
50 kg | 490 g + 1 | 419 g + 1 | 349 g + 1 |
60 kg | 575 g + 1 | 495 g + 1 | 414 g + 1 |
70 kg | 657 g + 1 | 567 g + 1 | 477 g + 1 |
80 kg | 736 g + 1 | 637 g + 1 | 537 g + 1 |
Skład: produkty pochodzenia roślinnego (skrobia grochowa), roślinne ekstrakty białkowe (hydrolizowane białko sojowe), oleje i tłuszcze, sole mineralne, mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (hydrolizowana wątróbka drobiowa), cukry.
Dostępna w formie suchej i mokrej.