Godziny Pracy INFOLINII
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
Napisz do nas:
tofivet@tofivet.pl
Odbiory osobiste zamówień w godzinach:
RACHUNEK FIRMOWY Bank Pekao:
WYBIERZ RODZAJ PRODUKTU | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KOSZYK |
---|---|---|---|
ROYAL CANIN VET GASTRO INTESTINAL LOW FAT Canine 420g | 14,44 PLN | Niedostępny |
Niestety ten produkt jest niedostępny.
|
ROYAL CANIN VET GASTRO INTESTINAL LOW FAT Canine 200g | 7,02 PLN | Dostępny na magazynie | |
ROYAL CANIN VET GASTRO INTESTINAL LOW FAT Canine 12x420g | 187,92 PLN | Produkt chwilowo niedostępny |
Niestety ten produkt jest niedostępny.
|
Przeznaczenie: Psy dorosłe z problemami z trzustką wszystkich ras
Przeciwwskazania:
Charakterystyka karmy dla psów z chorą trzustką GASTRO INTESTINAL LOW FAT:
WSPOMAGANIE UKŁADU POKARMOWEGO |
|
NISKI POZIOM TŁUSZCZU |
|
ODPOWIEDNI BALANS WŁÓKNA |
|
SPECJALNA FORMUŁA PRZECIWUTLENIACZY |
Zalecana dzienna dawka:
Puszka 200 g - ilość | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Niedowaga [g] | Prawidłowa waga [g] | Nadwaga [g] |
2 kg | 214 g - 1 | 188 g - 1 | 163 g - 0,75 |
4 kg | 360 g - 1,75 | 317 g - 1,5 | 274 g - 1,25 |
6 kg | 488 g - 2,5 | 429 g - 2,25 | 371 g - 1,75 |
8 kg | 606 g - 3 | 533 g - 2,75 | 460 g - 2,25 |
10 kg | 716 g - 3,5 | 630 g - 3,25 | 544 g - 2,75 |
15 kg | 970 g - 4,75 | 854 g - 4,25 | 737 g - 3,75 |
Puszka 410 g - ilość | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Niedowaga [g] | Prawidłowa waga [g] | Nadwaga [g] |
2 kg | 214 g - 0,5 | 188 g - 0,5 | 163 g - 0,5 |
4 kg | 360 g - 1 | 317 g - 0,75 | 274 g - 0,75 |
6 kg | 488 g - 1,25 | 429 g - 1 | 371 g - 1 |
8 kg | 606 g - 1,5 | 533 g - 1,25 | 460 g - 1 |
10 kg | 716 g - 1,75 | 630 g - 1,5 | 544 g - 1,25 |
15 kg | 970 g - 2,25 | 854 g - 2 | 737 g - 1,75 |
20 kg | 1204 g - 3 | 1059 g - 2,5 | 915 g - 2,25 |
25 kg | 1423 g - 3,5 | 1252 g - 3 | 1082 g - 2,75 |
30 kg | 1632 g - 4 | 1436 g - 3,5 | 1240 g - 3 |
35 kg | 1832 g - 4,5 | 1612 g - 4 | 1392 g - 3,5 |
40 kg | 2025 g - 5 | 1782 g - 4,25 | 1539 g - 3,75 |
45 kg | 2212 g - 5,5 | 1946 g - 4,75 | 1681 g - 4 |
50 kg | 2393 g - 5,75 | 2106 g - 5,25 | 1819 g - 4,5 |
60 kg | 2744 g - 6,75 | 2415 g - 6 | 2086 g - 5 |
70 kg | 3081 g - 7,5 | 2711 g - 6,5 | 2341 g - 5,75 |
80 kg | 3405 g - 8,25 | 2996 g - 7,25 | 2588 g - 6,25 |
ŻYWIENIE MIESZANE: Karma sucha + Puszka 200 g (ilość) | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Niedowaga [g] | Prawidłowa waga [g] | Nadwaga [g] |
2 kg | 34 g + 0,5 | 27 g + 0,5 | 20 g + 0,5 |
4 kg | 76 g + 0,5 | 64 g + 0,5 | 51 g + 0,5 |
6 kg | 86 g + 1 | 69 g + 1 | 52 g + 1 |
8 kg | 119 g + 1 | 98 g + 1 | 78 g + 1 |
10 kg | 150 g + 1 | 126 g + 1 | 102 g + 1 |
12 kg | 180 g + 1 | 152 g + 1 | 124 g + 1 |
14 kg | 209 g + 1 | 177 g + 1 | 146 g + 1 |
15 kg | 223 g + 1 | 190 g + 1 | 157 g + 1 |
ŻYWIENIE MIESZANE: Karma sucha + Puszka 410 g (ilość) | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Niedowaga [g] | Prawidłowa waga [g] | Nadwaga [g] |
2 kg | 34 g + 0,25 | 26 g + 0,25 | 19 g + 0,25 |
4 kg | 75 g + 0,25 | 63 g + 0,25 | 51 g + 0,25 |
6 kg | 84 g + 0,5 | 68 g + 0,5 | 51 g + 0,5 |
8 kg | 118 g + 0,5 | 97 g + 0,5 | 76 g + 0,5 |
10 kg | 149 g + 0,5 | 125 g + 0,5 | 100 g + 0,5 |
15 kg | 167 g + 1 | 134 g + 1 | 101 g + 1 |
20 kg | 233 g + 1 | 192 g + 1 | 151 g + 1 |
25 kg | 296 g + 1 | 247 g + 1 | 199 g + 1 |
30 kg | 355 g + 1 | 299 g + 1 | 244 g + 1 |
35 kg | 412 g + 1 | 349 g + 1 | 287 g + 1 |
40 kg | 467 g + 1 | 398 g + 1 | 329 g + 1 |
45 kg | 520 g + 1 | 444 g + 1 | 369 g + 1 |
50 kg | 571 g + 1 | 490 g + 1 | 408 g + 1 |
60 kg | 671 g + 1 | 578 g + 1 | 484 g + 1 |
70 kg | 767 g + 1 | 662 g + 1 | 557 g + 1 |
80 kg | 859 g + 1 | 743 g + 1 | 627 g + 1 |
Skład: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, produkty pochodzenia roślinnego, minerały, drożdże, oleje i tłuszcze.
Dostępna w postaci suchej i mokrej