Godziny Pracy INFOLINII
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
Napisz do nas:
tofivet@tofivet.pl
Odbiory osobiste zamówień w godzinach:
RACHUNEK FIRMOWY Bank Pekao:
WYBIERZ RODZAJ PRODUKTU | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KOSZYK |
---|---|---|---|
ROYAL CANIN VET DIABETIC Special Low Carbohydrate Canine 410g | 15,48 PLN | Dostępny na magazynie |
Przeznaczenie: Psy dorosłe z cukrzycą
Przeciwskazania:
Charakterystyka karmy dla psów z cukrzycą DIABETIC Special Low Carbohydrate:
NISKI INDEKS GLIKEMICZNY |
|
WYSOKI POZIOM BIAŁKA |
|
NISKA ZAWARTOŚĆ SKROBI |
|
NISKI POZIOM KALORII |
Zalecana dzienna dawka:
Puszka 195 g - ilość | |||
Waga psa [kg] | Niedowaga [g] | Waga prawidłowa [g] | Nadwaga [g] |
2 kg | 289 g - 1,5 | 254 g - 1,25 | 220 g - 1,25 |
4 kg | 486 g - 2,5 | 428 g - 2,25 | 370 g - 2 |
6 kg | 659 g - 3,5 | 580 g - 3 | 501 g - 2,5 |
8 kg | 818 g - 4,25 | 720 g - 3,75 | 622 g - 3,25 |
10 kg | 967 g - 5 | 851 g - 4,25 | 735 g - 3,75 |
14 kg | 1244 g - 6,5 | 1095 g - 5,5 | 946 g - 4,75 |
15 kg | 1311 g - 6,75 | 1153 g - 6 | 996 g - 5 |
Puszka 410 g - ilość | |||
Waga psa [kg] | Niedowaga [g] | Waga prawidłowa [g] | Nadwaga [g] |
2 kg | 289 g - 0,75 | 254 g - 0,5 | 220 g - 0,5 |
4 kg | 486 g - 1,25 | 428 g - 1 | 370 g - 1 |
6 kg | 659 g - 1,5 | 580 g - 1,5 | 501 g - 1,25 |
8 kg | 818 g - 2 | 720 g - 1,75 | 622 g - 1,5 |
10 kg | 967 g - 2,25 | 851 g - 2 | 735 g - 1,75 |
15 kg | 1311 g - 3,25 | 1153 g -2,75 | 996 g - 2,5 |
20 kg | 1626 g - 4 | 1431 g - 3,5 | 1236 g - 3 |
25 kg | 1922 g - 4,75 | 1692 g - 4,25 | 1461 g - 3,5 |
30 kg | 2204 g - 5,5 | 1940 g - 4,75 | 1675 g - 4 |
35 kg | 2474 g - 6 | 2177 g - 5,25 | 1880 g - 4,5 |
40 kg | 2735 g - 6,75 | 2407 g - 5,75 | 2078 g - 5 |
45 kg | 2987 g - 7,25 | 2629 g - 6,5 | 2270 g - 5,5 |
50 kg | 3233 g - 8 | 2845 g - 7 | 2457 g - 6 |
60 kg | 3707 g - 9 | 3262 g - 8 | 2817 g - 6,75 |
70 kg | 4161 g - 10,25 | 3662 g - 9 | 3162 g - 7,75 |
80 kg | 4599 g - 11,25 | 4047 g - 9,75 | 3495 g - 8,5 |
Skład: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodzenia roślinnego, zboża (kukurydza), sole mineralne, oleje i tłuszcze.
Dostępna w formie suchej i mokrej.