Godziny Pracy INFOLINII
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
Napisz do nas:
tofivet@tofivet.pl
Odbiory osobiste zamówień w godzinach:
RACHUNEK FIRMOWY Bank Pekao:
WYBIERZ RODZAJ PRODUKTU | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KOSZYK |
---|---|---|---|
ROYAL CANIN VET GASTRO INTESTINAL Canine 12x400g | 192,00 PLN | Dostępny na magazynie | |
ROYAL CANIN VET GASTRO INTESTINAL Canine 200g | 6,82 PLN | Dostępny na magazynie | |
ROYAL CANIN VET GASTRO INTESTINAL Canine 400g | 13,94 PLN | Dostępny na magazynie | |
ROYAL CANIN VET GASTRO INTESTINAL Canine 12x200g | 81,60 PLN | Dostępny na magazynie |
Przeznaczenie: Psy dorosłe z problemami żołądkowymi wszystkich ras
Przeciwwskazania:
Charakterystyka karmy dla psów z biegunką GASTRO INTESTINAL:
WSPOMAGANIE UKŁADU POKARMOWEGO |
|
WYSOKI POZIOM KALORII |
|
WYSOKA SMAKOWITOŚĆ |
|
KWASY TŁUSZCZOWE EPA/DHA |
Zalecana dzienna dawka:
Puszka 200 g - ilość | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Niedowaga [g] | Prawidłowa waga [g] | Nadwaga [g] |
2 kg | 193 g - 1 | 170 g - 0,75 | 147 g - 0,75 |
4 kg | 325 g - 1,75 | 286 g - 1,5 | 247 g - 1,25 |
6 kg | 440 g - 2,25 | 388 g - 2 | 335 g - 1,75 |
8 kg | 547 g - 2,75 | 481 g - 2,5 | 415 g - 2 |
10 kg | 646 g - 3,25 | 569 g -2,75 | 491 g - 2,5 |
12 kg | 741 g - 3,75 | 652 g - 3,25 | 563 g - 2,75 |
14 kg | 832 g - 4,25 | 732 g -3,75 | 632 g - 3,25 |
15 kg | 876 g - 4,5 | 771 g - 3,75 | 666 g - 3,25 |
Puszka 400 g - ilość | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Niedowaga [g] | Prawidłowa waga [g] | Nadwaga [g] |
2 kg | 193 g - 0,5 | 170 g - 0,5 | 147 g - 0,25 |
4 kg | 325 g - 0,75 | 286 g - 0,75 | 247 g - 0,5 |
6 kg | 440 g - 1 | 388 g - 1 | 335 g - 0,75 |
8 kg | 547 g - 1,25 | 481 g - 1,25 | 415 g - 1 |
10 kg | 646 g - 1,5 | 569 g - 1,5 | 491 g - 1,25 |
15 kg | 876 g - 2,25 | 771 g - 2 | 666 g - 1,75 |
20 kg | 1087 g - 2,75 | 956 g - 2,5 | 826 g - 2 |
25 kg | 1285 g - 3,25 | 1130 g - 2,75 | 976 g - 2,5 |
30 kg | 1473 g - 3,75 | 1296 g - 3,25 | 1119 g - 2,75 |
35 kg | 1653 g - 4,25 | 1455 g - 3,75 | 1256 g - 3,25 |
40 kg | 1827 g - 4,5 | 1608 g - 4 | 1389 g - 3,5 |
45 kg | 1996 g - 5 | 1757 g - 4,5 | 1517 g - 3,75 |
50 kg | 2160 g - 5,5 | 1901 g - 4,75 | 1642 g - 4 |
60 kg | 2477 g - 6,25 | 2180 g - 5,25 | 1882 g - 4,75 |
70 kg | 2780 g - 7 | 2447 g - 6 | 2113 g - 5,25 |
80 kg | 3073 g - 7,75 | 2704 g - 6,75 | 2336 g - 5,75 |
ŻYWIENIE MIESZANE: Karma sucha + Puszka 200 g (ilość) | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Niedowaga [g] | Prawidłowa waga [g] | Nadwaga [g] |
4 kg | 60 g + 0,5 | 50 g + 0,5 | 39 g + 0,5 |
6 kg | 64 g + 1 | 50 g + 1 | 36 g + 1 |
8 kg | 93 g + 1 | 75 g + 1 | 58 g + 1 |
10 kg | 119 g + 1 | 98 g + 1 | 78 g + 1 |
12 kg | 144 g + 1 | 121 g + 1 | 97 g + 1 |
14 kg | 169 g + 1 | 142 g + 1 | 115 g + 1 |
15 kg | 180 g + 1 | 152 g + 1 | 124 g + 1 |
ŻYWIENIE MIESZANE: Karma sucha + Puszka 400 g (ilość) | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Niedowaga [g] | Prawidłowa waga [g] | Nadwaga [g] |
4 kg | 60 g + 0,25 | 50 g + 0,25 | 39 g + 0,25 |
6 kg | 64 g + 0,5 | 50 g + 0,5 | 36 g + 0,5 |
8 kg | 93 g + 0,5 | 75 g + 0,5 | 58 g + 0,5 |
10 kg | 119 g + 0,5 | 98 g + 0,5 | 78 g + 0,5 |
15 kg | 127 g + 1 | 99 g + 1 | 71 g + 1 |
20 kg | 183 g + 1 | 149 g + 1 | 114 g + 1 |
25 kg | 236 g + 1 | 195 g + 1 | 154 g + 1 |
30 kg | 286 g + 1 | 239 g + 1 | 192 g + 1 |
35 kg | 335 g + 1 | 282 g + 1 | 229 g + 1 |
40 kg | 381 g + 1 | 323 g + 1 | 264 g + 1 |
45 kg | 426 g + 1 | 362 g + 1 | 298 g + 1 |
50 kg | 470 g + 1 | 401 g + 1 | 332 g + 1 |
60 kg | 555 g + 1 | 475 g + 1 | 396 g + 1 |
70 kg | 636 g + 1 | 547 g + 1 | 457 g + 1 |
80 kg | 714 g + 1 | 615 g + 1 | 517 g + 1 |
Skład: ryby i produkty pochodne z ryb, zboża, produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, minerały, drożdże.
Dostępna w postaci suchej i mokrej