Godziny Pracy INFOLINII
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
Napisz do nas:
tofivet@tofivet.pl
Odbiory osobiste zamówień w godzinach:
RACHUNEK FIRMOWY Bank Pekao:
WYBIERZ RODZAJ PRODUKTU | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KOSZYK |
---|---|---|---|
ANIMONDA Vom Feinsten JUNIOR Mix Smaków 12x150g | 51,92 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Vom Feinsten Junior Drób Serca Indyka 150g | 3,97 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Vom Feinsten Junior Wątróbka Drobiowa 150g | 4,43 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Vom Feinsten JUNIOR Wołowina Drób 150g | 4,47 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Vom Feinsten JUNIOR Indyk Jagnięcina 150g | 5,23 PLN | Niedostępny |
Niestety ten produkt jest niedostępny.
|
ANIMONDA Vom Feinsten JUNIOR Mix Smaków 32x150g | 129,92 PLN | Dostępny na magazynie |
Charakterystyka Karmy ANIMONDA:
|
Cechy tacki karmy Animonda Vom Feinsten Junior: |
---|
- Najwyższej jakości zbilansowana karma mokra dla szczeniąt małych ras.
- Tacka zawiera wyłącznie wyselekcjonowane gatunki mięsa i specjalnie wybrane surowce.
- Skład odpowiada potrzebom żywieniowym psów w fazie rozwojowej.
- Prawdziwy, czysty mięsa.
- Bez sztucznych wzmacniaczy smaku.
- Wyższa zawartość energetyczna dla wzmocnienia procesu wzrostu.
- Dodatek minerałów i witamin dla wsparcia zdrowia.
Waga (kg) | |||||
2 miesiąc | 3 miesiąc | 4 miesiąc | 6 miesiąc | 7-12 miesiąc | |
Wiek szczeniaka - Dawka dzienna (g) | |||||
2 kg | 85 g | 145 g | 175 g | 190 g | 210 g |
5 kg | 210 g | 350 g | 450 g | 480 g | 520 g |
10 kg | 365 g | 575 g | 730 g | 800 g | 850 g |
15 kg | 475 g | 775 g | 1000 g | 1050 g | 1150 g |
Smaki: |
---|
Smak: | Skład: |
Drób i Serca Indyka | 63 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (20 % drobiu, wieprzowina, wołowina, 8 % serca indyka), minerały |
Wołowina z Drobiem | 63 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (30 % wołowiny, wieprzowina, 10 % drobiu), minerały |
Wątróbka Drobiowa | 63 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (wieprzowina, wołowina, 15 % wątróbką drobiową), minerały. |
Indyk i Jagnięcina | 63% mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (30% indyk, wołowina, wieprzowina, 8% jagnięcina, kurczak), minerały, oleje i tłuszcze. |
UWAGA!! SMAKI W MIXIE SĄ WYSYŁANE LOSOWO! NIE MA MOŻLIWOŚCI WYBORU SMAKÓW!
Analiza: |
---|
Składniki analityczne: Białko: 11 %, Tłuszcz 4 %, Błonnik 0.5 %, Popiół 1 %, Zawartość wody 80 %. Witamina D3: 120j.m./kg, Witamina E2: 0.6 mg/kg, Witamina E4: 0.5 mg/kg, Witamina E5: 1.7 mg/kg, Witamina E6: 18 mg/kg
Energia:
0,43 MJ/100g