ANIMONDA Vom Feinsten Cat ADULT MIX SMAKÓW 12x100g
Wariant: | |||
---|---|---|---|
ANIMONDA Vom Feinsten Cat ADULT MIX SMAKÓW 12x100g
|
44,31 zł
(3,69 zł/100g)
|
Dostępny na magazynie
|
|
3,12 zł
(3,12 zł/100g)
|
Dostępny na magazynie
|
|
|
3,33 zł
(3,33 zł/100g)
|
Dostępny na magazynie
|
|
|
3,42 zł
(3,42 zł/100g)
|
Dostępny na magazynie
|
|
|
3,46 zł
(3,46 zł/100g)
|
Dostępny na magazynie
|
|
|
3,46 zł
(3,46 zł/100g)
|
Dostępny na magazynie
|
|
|
3,48 zł
(3,48 zł/100g)
|
Dostępny na magazynie
|
|
|
3,53 zł
(3,53 zł/100g)
|
Niedostępny
|
||
3,57 zł
(3,57 zł/100g)
|
Dostępny na magazynie
|
|
|
3,61 zł
(3,61 zł/100g)
|
Dostępny na magazynie
|
|
|
3,73 zł
(3,73 zł/100g)
|
Dostępny na magazynie
|
|
|
3,73 zł
(3,73 zł/100g)
|
Dostępny na magazynie
|
|
|
3,80 zł
(3,80 zł/100g)
|
Dostępny na magazynie
|
|
|
3,92 zł
(3,92 zł/100g)
|
Dostępny na magazynie
|
|
|
4,58 zł
(4,58 zł/100g)
|
Produkt chwilowo niedostępny
|
||
122,96 zł
(3,84 zł/100g)
|
Dostępny na magazynie
|
Wysyłka GRATIS! |
Mix smaków karmy z mięsem dla dorosłych kotów w 12 tackach
![]() ![]() |
Charakterystyka Karmy ANIMONDA:
|
Cechy tacki karmy Animonda Vom Feinsten Adult Cat: |
---|
- Najwyższej jakości karma mokra dla kotów dorosłych.
- Tacka zawiera wyłącznie wyselekcjonowane gatunki mięsa i specjalnie wybrane surowce.
- Prawdziwy, czysty smak mięsa, z innowacyjnymi i smacznymi dodatkami.
- Bez sztucznych wzmacniaczy smaku.
- Dodatek minerałów i witamin dla wsparcia zdrowia.
UWAGA!! SMAKI W MIXIE SĄ WYSYŁANE LOSOWO! NIE MA MOŻLIWOŚCI WYBORU SMAKÓW!
Smaki:
Smak: | Skład: |
Wołowina i Kurczak | 65% mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego (24% kurczaka, 20% wołowiny, indyk, wieprzowina), minerały. |
Drób i Cielęcina | 63% mięso i produkty pochodne pochodzenia zwierzęcego (25% drób, wołowina, wieprzowina, 8% cielęcina), minerały. |
Indyk i Królik | 65% mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego (wieprzowina, 25% indyka, 8% królika), minerały. |
Koktajl Mięsny | 63% mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego (23% wołowiny, 10% kurczaka, 10% indyka, 10% jagnięciny, 10% królika), minerały. |
Wołowina i Serca Indyka | 65 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (wołowina, drób, wieprzowina, 8 % serca indyka), minerały. |
Wątróbka drobiowa | 63% mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego (wołowina, 14% wątróbki drobiowej, wieprzowina, drób), minerały. |
Łosoś i Krewetki | 42% mięso i produkty pochodne pochodzenia zwierzęcego (wieprzowina, kurczak), ryby + rybne produkty uboczne (15% łosoś), skorupiaki i skorupiaki (6% krewetki), minerały. |
Kurczak i Owoce Morza | 55% mięso i produkty pochodne pochodzenia zwierzęcego (wieprzowina, 16% kurczak, wołowina), ryby + rybne produkty uboczne (4% ryby morskie), mięczaki + skorupiaki (4% krewetki), minerały. |
Drób z Makaronem | 60% mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego (25% drobiu, wołowina, wieprzowina), produkty piekarnicze (1% makaronu), minerały. |
Wołowina z Ziemniakami | 60 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (30 % wołowiny, drób, wieprzowina), warzywa (4 % ziemniaki), minerały. |
Kurczak w Sosie Marchewkowym | 42% mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (14% kurczak, wieprzowina, indyk), warzywa (4% marchew, groszek), minerały |
Indyk w Sosie Pomidorowym | 42% mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (kurczak, wieprzowina, 10% indyk), warzywa (4% pomidor, groszek), minerały |
Jagnięcina w Sosie Ziołowym | 40% mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (kurczak, 8% jagnięcina, wołowina, wieprzowina), składniki mineralne, warzywa, produkty uboczne pochodzenia roślinnego, mleko i przetwory mleczne, rozmaryn (0,06%). |
Łosoś w Sosie Ziołowym | 36% mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego (kurczak, wieprzowina, indyk), ryby i produkty rybne (6% łososia), warzywa (groszek), minerały, bazylia (0,015%), majeranek (0,005%), pietruszka (0,005%). |
Dla Smakoszy Wołowina Łosoś Szpinak | 52% mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (22% wołowina, kurczak, indyk, wieprzowina), Ryby i produkty rybne (4% filet z łososia), warzywa (m.in 0.5% szpinak), minerały |
Dla Smakoszy Kurczak Łosoś Szpinak | 52% mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (20% kurczak, wołowina, indyk, wieprzowina), Ryby i produkty rybne (4%filet z łososia), warzywa (m.in 0.5% szpinak), minerały |
Dla Smakoszy Kurczak Wołowina Marchew | 57% mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (Wołowina i 4% mięsa wołowego, 20% kurczak, indyk, wieprzowina),warzywa (2% marchew), minerały |
Dla Smakoszy Wołowina Kurczak Zioła | 57% mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (20% wołowina, kurczak i 4% piersi z kurczaka, indyk, wieprzowina), warzywa (2% papryka), minerały, majeranek 0.01%, bazylia 0,01%, pietruszka 0,01% |
Dla Smakoszy Indyk Kurczak Zioła | 57% mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (kurczak i 4% piersi z kurczaka, wołowina, 5%indyk, wieprzowina), warzywa (2% papryka), minerały, majeranek 0.01%, bazylia 0,01%, pietruszka 0,01% |
Dla Smakoszy Indyk Wołowina Marchew | 57% mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (22% wołowina, 4% mięsa wołowego, 20% kurczak, 5%indyk, wieprzowina), warzywa (2% marchew), minerały |
UWAGA!! SMAKI W MIXIE SĄ WYSYŁANE LOSOWO! NIE MA MOŻLIWOŚCI WYBORU SMAKÓW!
Analiza:
Składniki analityczne: Białko: 11.5%, Tłuszcz 4.7%, Błonnik 0.3%, Popiół 1.6%, Zawartość wody 80.5%, Witamina D3: 200j.m./kg, Witamina E2: 0.1 mg/kg, Witamina E4: 0.5 mg/kg, Witamina E5: 1.4 mg/kg, Witamina E6: 5.7 mg/kg
Waga (kg) | |||
Niedowaga | Waga normalna | Nadwaga | |
Dawka dzienna (g) | |||
3 kg | 295 g | 265 g | - |
4 kg | 355 g | 325 g | - |
5 kg | 390 g | 355 g | 295 g |
6 kg | 455 g | 410 g | 325 g |
7 kg | 485 g | 440 g | 355 g |
8 kg | - | 500 g | 355 g |
9 kg | - | 530 g | 380 g |