Godziny Pracy INFOLINII
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
Napisz do nas:
tofivet@tofivet.pl
Odbiory osobiste zamówień w godzinach:
RACHUNEK FIRMOWY Bank Pekao:
WYBIERZ RODZAJ PRODUKTU | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KOSZYK |
---|---|---|---|
TASTE OF THE WILD Canine High Prairie 5,6kg | 114,15 PLN | Dostępny na magazynie | |
TASTE OF THE WILD Canine High Prairie 2kg | 46,75 PLN | Dostępny na magazynie na wyczerpaniu | |
TASTE OF THE WILD Canine High Prairie 12,2kg | 193,20 PLN | Dostępny na magazynie na wyczerpaniu |
Charakterystyka Karmy TASTE OF THE WILD:
|
Cechy karmy z mięsem bizona i dzika Taste Of The Wild High Prairie Canine Formula: |
---|
- Karma dla szczeniąt i psów dorosłych wszystkich ras.
- 32% Białka i 18% Tłuszczu - dedykowana psom o dużej aktywności.
- Bogata w pieczone mięso z bizona i dzika - posiada unikalny smak.
- Świeże owoce i warzywa - wspomagają układ odpornościowy i działają prozdrowotnie.
- Nie zawiera zbóż - zielony groszek i słodkie ziemniaki są podstawowym źródłem dostarczanej energii.
Dawkowanie: |
---|
Waga psa | Wiek | ||||
6-12 tydzień | 3-4 miesiąc | 5-7 miesiąc | 8-12 miesiąc | dorosły pies | |
1,35-2,25 kg | 94-125g / dzień | 71-118g / dzień | 63-71g / dzień | 47-65g / dzień | 28-47g / dzień |
2,25-4,5 kg | 125-212g / dzień | 118-188g / dzień | 71-125g / dzień | 63-94g / dzień | 47-75g / dzień |
4,5-9 kg | 212-329g / dzień | 188-282g / dzień | 125-212g / dzień | 94-165g / dzień | 75-140g / dzień |
9-13,5 kg | 329-439g / dzień | 282-376g / dzień | 212-282g / dzień | 165-219g / dzień | 140-187g / dzień |
13,5-18 kg | 439-541g / dzień | 376-470g / dzień | 282-345g / dzień | 219-282g / dzień | 187-215g / dzień |
18-27 kg | - | 470-627g / dzień | 345-447g / dzień | 282-353g / dzień | 215-281g / dzień |
27-36 kg | - | - | 447-541g / dzień | 353-439g / dzień | 281-356g / dzień |
36-45 kg | - | - | 541-635g / dzień | 439-517g / dzień | 356-402g / dzień |
45-56 kg | - | - | 635-752g / dzień | 517-595g / dzień | 402-468g / dzień |
56-67,5 kg | - | - | - | 595-682g / dzień | 468-543g / dzień |
67,5-79 kg | - | - | - | 682-752g / dzień | 543-608g / dzień |
Składniki: |
---|