Godziny Pracy INFOLINII
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
Napisz do nas:
tofivet@tofivet.pl
Odbiory osobiste zamówień w godzinach:
RACHUNEK FIRMOWY Bank Pekao:
WYBIERZ RODZAJ PRODUKTU | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KOSZYK |
---|---|---|---|
TASTE OF THE WILD Canine High Prairie Puppy 2kg | 47,55 PLN | Dostępny na magazynie | |
TASTE OF THE WILD Canine High Prairie Puppy 5,6kg | 114,41 PLN | Dostępny na magazynie na wyczerpaniu | |
TASTE OF THE WILD Canine High Prairie Puppy 12,2kg | 203,47 PLN WYSYŁKA GRATIS |
Dostępny na magazynie na wyczerpaniu |
Charakterystyka Karmy TASTE OF THE WILD:
|
Cechy karmy z mięsem bizona i dzika Taste Of The Wild High Prairie Puppy: |
---|
- Karma dla szczeniąt wszystkich ras.
- 28% Białka i 17% Tłuszczu - dedykowana szczeniętom w okresie wzrostu.
- Bogata w pieczone mięso z bizona i dzika - posiada unikalny smak.
- Świeże owoce i warzywa - wspomagają układ odpornościowy i działają prozdrowotnie.
- Nie zawiera zbóż - zielony groszek i słodkie ziemniaki są podstawowym źródłem dostarczanej energii.
Dawkowanie: |
---|
Waga | Wiek szczeniaka | |||
6-12 tydzień | 3-4 miesiąc | 5-7 miesiąc | 8-12 miesiąc | |
1,35-2,25 kg | 94-125g / dzień | 71-118g / dzień | 63-71g / dzień | 47-63g / dzień |
2,25-4,5 kg | 125-212g / dzień | 118-188g / dzień | 71-125g / dzień | 63-94g / dzień |
4,5-9 kg | 212-329g / dzień | 188-282g / dzień | 125-212g / dzień | 94-165g / dzień |
9-13,5 kg | 329-439g / dzień | 282-376g / dzień | 212-282g / dzień | 165-219g / dzień |
13,5-18 kg | 439-541g / dzień | 376-470g / dzień | 282-345g / dzień | 219-282g / dzień |
18-27 kg | - | 470-627g / dzień | 345-447g / dzień | 282-353g / dzień |
27-36 kg | - | - | 447-541g / dzień | 353-439g / dzień |
36-45 kg | - | - | 541-635g / dzień | 439-517g / dzień |
45-56 kg | - | - | 635-752g / dzień | 517-595g / dzień |
56-67,5 kg | - | - | - | 595-682g / dzień |
67,5-79 kg | - | - | - | 682-752g / dzień |
Składniki: |
---|
Skład:
Bizon, mączka z jagnięciny, słodkie ziemniaki, jaja, białko z groszku, zielony groszek, ziemniaki, olej rzepakowy, przecier pomidorowy, pieczona dziczyzna, pieczone mięso z bizona, siemię lniane, włókno z ziemniaka, naturalny zapach, mączka z ryb oceanicznych, olej z łososia (źródło DHA), sól, suszony korzeń cykorii, wyciąg z juki Schidigera, pomidor, borówka amerykańska, malina, suche produkty fermentacji: Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, suchy wyciąg z fermentacji Trichoderma longibrachiatum, tiamina, biotyna, kwas foliowy, wszystkie minerały i witaminy zalecane przez AAFCO w żywieniu psów.
Analiza:
Składniki analityczne: Białko: 28%, Tłuszcz 17%, Wilgotność 10%, Błonnik 5%, Popiół 9,5 %, Omega 6 2,8%, Omega 3 0,3%, Wapń 1.4%, Fosfor 1%, Cynk 150 mg/kg, Selen 0,4 mg/kg, Witamina E 175 mg/kg, DHA 0,05%
Energia:
3.656 kcal/kg, z tego 28% z białka, 17% z tłuszczu