Godziny Pracy INFOLINII
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
Napisz do nas:
tofivet@tofivet.pl
Odbiory osobiste zamówień w godzinach:
RACHUNEK FIRMOWY Bank Pekao:
WYBIERZ RODZAJ PRODUKTU | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KOSZYK |
---|---|---|---|
ROYAL CANIN VET GASTRO INTESTINAL HAIRBALL Feline 2kg | 100,15 PLN | Dostępny na magazynie na wyczerpaniu | |
ROYAL CANIN VET GASTRO INTESTINAL HAIRBALL Feline 400g | 26,85 PLN | Dostępny na magazynie na wyczerpaniu | |
ROYAL CANIN VET GASTRO INTESTINAL HAIRBALL Feline 4kg | 200,84 PLN WYSYŁKA GRATIS |
Dostępny na magazynie |
Przeznaczenie:
Charakterystyka karmy dla kotów dorosłych VCN SKIN HAIRBALL:
ZWALCZANIE KUL WŁOSOWYCH |
|
OCHRONA SKÓRY |
|
WSPARCIE DLA UKŁADU MOCZOWEGO |
Zalecana dzienna dawka:
Waga dorosłego kota [kg] | Niedowaga - wysoka aktywność [g] | Waga prawidłowa[g] | Nadwaga - brak aktywności [g] |
2 kg | 42 g | 35 g | 28 g |
3 kg | 56 g | 46 g | 37 g |
4 kg | 68 g | 57 g | 45 g |
5 kg | 80 g | 67 g | 53 g |
6 kg | 91 g | 76 g | 61 g |
7 kg | 102 g | 85 g | 68 g |
8 kg | 112 g | 93 g | 74 g |
9 kg | 121 g | 101 g | 81 g |
10 kg | 131 g | 109 g | 87 g |
Żywienie mieszane (karma + 1 saszetka Skin&Coat Formula) | |||
Waga dorosłego kota [kg] | Niedowaga - wysoka aktywność [g] | Waga prawidłowa[g] | Nadwaga - brak aktywności [g] |
2 kg | 18 g | 11 g | 4 g |
3 kg | 32 g | 22 g | 13 g |
4 kg | 44 g | 33 g | 21 g |
5 kg | 56 g | 43 g | 29 g |
6 kg | 67 g | 52 g | 37 g |
7 kg | 77 g | 61 g | 44 g |
8 kg | 88 g | 69 g | 50 g |
9 kg | 97 g | 77 g | 57 g |
10 kg | 107 g | 85 g | 63 g |
Skład: suszone białko drobiowe, gluten pszenny*, ryż, włókno roślinne, kukurydza, tłuszcze zwierzęce, pszenica, hydrolizat białka zwierzęcego, gluten kukurydziany, pulpa buraczana, łupiny i nasiona psyllium (2%), sole mineralne, olej sojowy, drożdże, olej rybny, fruktooligosacharydy, olej z ogórecznika, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.