Godziny Pracy INFOLINII
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
Napisz do nas:
tofivet@tofivet.pl
Odbiory osobiste zamówień w godzinach:
RACHUNEK FIRMOWY Bank Pekao:
WYBIERZ RODZAJ PRODUKTU | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KOSZYK |
---|---|---|---|
ROYAL CANIN VET URINARY S/O Moderate Calorie Feline 85g | 7,18 PLN | Dostępny na magazynie | |
ROYAL CANIN VET URINARY S/O Feline 85g Kawałki w pasztecie | 4,97 PLN | Dostępny na magazynie | |
ROYAL CANIN VET URINARY S/O Feline Kawałki w sosie 85g | 5,97 PLN | Dostępny na magazynie | |
ROYAL CANIN VET URINARY S/O Moderate Calorie Feline 12x85g | 59,90 PLN | Dostępny na magazynie | |
ROYAL CANIN VET URINARY S/O Feline Kawałki w sosie 12x85g | 62,88 PLN | Dostępny na magazynie na wyczerpaniu |
Przeznaczenie: Koty dorosłe z tendencją do nadwagi z kamieniami w drogach moczowych
Przeciwwskazania:
Charakterystyka karmy dla kotów z kamieniami struwitowymi URINARY S/O:
ZWALCZANIE KAMIENI STRUWITOWYCH |
|
OCHRONA PRZED NAWROTAMI |
|
NISKI POZIOM CZYNNIKÓW SPRZYJAJĄCYCH KAMIENIOM |
|
NISKI POZIOM KALORII |
Zalecana dzienna dawka:
Saszetka 100 g - ilość | |||
Docelowa masa ciała kota [kg] |
Niedowaga [g/dzień] | Prawidłowa waga [g/dzień] | Nadwaga [g/dzień] |
2 kg | 185 g - 1,75 | 145 g - 1,5 | - |
3 kg | 280 g - 2,75 | 220 g - 2,25 | - |
4 kg | 370 g - 3,75 | 290 g - 3 | 240 g - 2,5 |
5 kg | 465 g - 4,75 | 365 g - 3,75 | 300 g - 3 |
6 kg | 555 g - 5,5 | 435 g - 4,25 | 360 g - 3,5 |
7 kg | 650 g - 6,5 | 510 g - 5 | 415 g - 4,25 |
8 kg | 740 g - 7,5 | 585 g - 5,75 | 475 g - 4,75 |
9 kg | 835 g - 8,25 | 655 g - 6,5 | 535 g - 5,25 |
10 kg | 925 g - 9,25 | 730 g - 7,25 | 595 g - 6 |
Skład: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, ryby i produkty pochodne z ryb, zboża, roślinne ekstrakty białkowe, produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, sole mineralne, mięczaki i skorupiaki, cukry.
Dostępna w formie suchej i mokrej