Godziny Pracy INFOLINII
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
Napisz do nas:
tofivet@tofivet.pl
Odbiory osobiste zamówień w godzinach:
RACHUNEK FIRMOWY Bank Pekao:
WYBIERZ RODZAJ PRODUKTU | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KOSZYK |
---|---|---|---|
BOSCH Reproduction 7,5kg | 88,05 PLN | Produkt chwilowo niedostępny |
Niestety ten produkt jest niedostępny.
|
Charakterystyka Karmy BOSCH: |
---|
|
Cechy Bosch Reproduction: |
---|
- Kompletna karma dla suk ciężarnych (od 5.tygodnia ciąży) i karmiących wszystkich ras.
- Specyficzna receptura promuje długotrwałą produkcję mleka u matki karmiącej w celu zapewnienia optymalnego rozwoju i witalności szczeniąt.
- Karma zapewnia wystarczającą ilość składników odżywczych dla suk podczas karmienia szczeniąt.
Doskonała dla suk:
Dawkowanie: |
---|
Suki od 5.tyg. ciąży
Waga psa [kg] | Dawka dzienna [g] |
2-5 kg | 75-130 g |
5-7,5 kg | 130-180 g |
7,5-10 kg | 180-230 g |
10-12,5 kg | 230-237 g |
12,5-15 kg | 275-320 g |
15-17,5 kg | 320-365 g |
17,5-20 kg | 365-405 g |
20-25 kg | 405-490 g |
25-30 kg | 490-570 g |
30-35 kg | 570-650 g |
35-40 kg | 650-725 g |
40-45 kg | 725-805 g |
45-50 kg | 805-880 g |
50-60 kg | 880-1025 g |
60-70 kg | 1025-1170 g |
70-80 kg | 1170-1310 g |
Suki w końcowej fazie ciąży
Waga psa [kg] | Dawka dzienna [g] | |||
1-3 szczenięta | 4-6 szczeniąt | 7 i więcej | ||
2-5 kg | 120-215 g | 150-237 g | 165-305 g | |
5-7,5 kg | 215-305 g | 237-395 g | 305-440 g | |
7,5-10 kg | 305-390 g | 395-510 g | 440-570 g | |
10-12,5 kg | 390-475 g | 510-625 g | 570-700 g | |
12,5-15 kg | 475-555 g | 625-735 g | 700-825 g | |
15-17,5 kg | 555-635 g | 735-845 g | 825-950 g | |
17,5-20 kg | 635-715 g | 845-955 g | 950-1075 g | |
20-25 kg | 715-870 g | 955-1170 g | 1075-1320 g | |
25-30 kg | 870-1025 g | 1170-1380 g | 1320-1560 g | |
30-35 kg | 1025-1170 g | 1308-1590 g | 1560-1800 g | |
35-40 kg | 1170-1320 g | 1590-1795 g | 1800-2035 g | |
40-45 kg | 1320-1465 g | 1795-2000 g | 2035-2270 g | |
45-50 kg | 1465-1605 g | 2000-2205 g | 2270-2500 g | |
50-60 kg | 1605-1890 g | 2205-2605 g | 2500-2965 g | |
60-70 kg | 1890-2170 g | 2605-3005 g | 2965-3420 g | |
70-80 kg | 2170-2445 g | 3005-3400 g | 3420-3875 g |
Składniki: |
---|
Skład:
Świeży drób (co najmniej 20%), kukurydza, mączka z mięsa drobiowego, jęczmień, tłuszcz zwierzęcy, miąższ buraczany (cukier usunięty), gluten kukurydziany, siemię lniane, jajko w proszku, hydrolizat białka, groch, drożdże (odwodnione), olej rybny, chlorek sodu , proszek z małży (minimum 0,1%), proszek z cykorii.
Procent białka zwierzęcego 45,2%
Udział białka pochodzenia zwierzęcego w białku całkowitym: 75%
Analiza:
Składniki analityczne:
Białko surowe 27%, Tłuszcz 16%, włókno surowe 2,5%, popiół surowy 6,5%, wapń 1,35%, fosfor 1%, sód 0.3%, potas 0,55%, magnez 0,12%
Energia 16,30 MJ/kg
Dodatki na 1kg:
Witamina A 13 000 IU, Witamina D3 1300 jm, Witamina E (jako all-rac-α tokoferylooctan) 80 mg, Tiamina 11 mg, Witamina B2 11 mg, Witamina B6 6 mg, Witamina b12 35 mcg, Biotyna 350 mcg, Kwas pantotenowy 20 mg, Niacyna 45 mg, Kwas foliowy 2 mg, Witamina C 80 mg, Chlorek choliny 2000 mg, Cynk (jako chelat cynku wodzianu aminokwasów) 45 mg, Miedź (jako siarczan miedzi (II), pentahydrat) 11 mg, Mangan 10 mg, Jod (jako jodan wapnia, bezwodny) 2 mg, Selen (jako selenin sodu) 0,20 mg, Cynk (jako tlenek cynku) 75 mg, Żelazo 130 mg