Godziny Pracy INFOLINII
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
Napisz do nas:
tofivet@tofivet.pl
Odbiory osobiste zamówień w godzinach:
RACHUNEK FIRMOWY Bank Pekao:
WYBIERZ RODZAJ PRODUKTU | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KOSZYK |
---|---|---|---|
ANIMONDA Carny ADULT MIX SMAKÓW 12x200g | 77,98 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Carny ADULT Wołowina Indyk Krewetki 200g | 4,03 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Carny ADULT Kurczak Łosoś 200g | 4,34 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Carny ADULT Wołowina Jagnięcina 200g | 4,43 PLN | Produkt chwilowo niedostępny |
Niestety ten produkt jest niedostępny.
|
ANIMONDA Carny ADULT Wołowina Indyk Królik 200g | 4,47 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Carny ADULT Indyk Wątróbka Kurczaka 200g | 4,73 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Carny ADULT Wołowina Kurczak Kaczka 200g | 4,76 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Carny ADULT Mięsny Koktajl 200g | 4,86 PLN | Niedostępny |
Niestety ten produkt jest niedostępny.
|
ANIMONDA Carny ADULT Wołowina 200g | 5,06 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Carny ADULT Dorsz Pietruszka 200g | 5,11 PLN | Produkt chwilowo niedostępny |
Niestety ten produkt jest niedostępny.
|
ANIMONDA Carny ADULT Indyk Kurczak Krewetki 200g | 5,15 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Carny ADULT Kurczak Indyk Kaczka 200g | 5,19 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Carny ADULT Wołowina Kurczak 200g | 5,48 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Carny ADULT Kurczak Indyk Królik 200g | 5,60 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Carny ADULT Indyk Jagnięcina 200g | 5,93 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Carny ADULT Wołowina Sarna Borówki 200g | 6,02 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Carny ADULT Wołowina Serca 200g | 6,67 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Carny ADULT MIX SMAKÓW 24x200g | 113,98 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Carny ADULT MIX SMAKÓW 30x200g | 129,90 PLN | Dostępny na magazynie |
Charakterystyka Karmy ANIMONDA:
|
Cechy karmy w puszce z mięsem Animonda Carny Adult: |
---|
- Kompletna karma mokra dla kotów dorosłych.
- Prawdziwy, czysty smak mięsa, za którym przepada Twój kot.
- Bez sztucznych wzmacniaczy smaku.
- Dodatek minerałów i witamin dla wsparcia zdrowia.
- W puszce znajdują się tylko te składniki, które ujęte są na etykiecie.
Dawkowanie: |
---|
Waga (kg) | |||
Niedowaga | Waga normalna | Nadwaga | |
Dawka dzienna (g) | |||
3 kg | 245 g | 220 g | - |
4 kg | 295 g | 255 g | - |
5 kg | 320 g | 270 g | 245 g |
6 kg | 375 g | 340 g | 270 g |
7 kg | 395 g | 365 g | 295 g |
8 kg | - | 415 g | 295 g |
9 kg | - | 440 g | 315 g |
Dostępne smaki: |
---|
Smak: | Skład: |
Dorsz i Pietruszka | 45 % wołowina (wątroba, płuca, serca, wymiona, nerki), 20 % dorsz, 2 % korzeń pietruszki, węglan wapnia. |
Wołowina, Indyk i Krewetki | 36% wołowina (płuca, serce, mięso, nerki, wymiona), 25% indyk (wątroba, serce), 4% krewetki, węglan wapnia, chlorek sodu. |
Wołowina, Indyk i Królik | 34 % wołowina (płuca, serca, mięso, nerki, wymiona), 17 % indyka (wątroba, serce), 14 % królik (mięso), węglan wapnia. |
Wołowina, Kurczak i Kacze Serca | 37 % wołowina (płuca, serca, mięso, wymiona, nerki), 20 % wątróbka kurczaka, 8 % serca kacze, węglan wapnia. |
Mięsny Koktajl | 30 % wołowina (płuca, mięso, serca, nerki, wymiona), 29 % kurczak (wątroba, żołądek, szyja, mięso), 6 % dziczyzny (mięso), węglan wapnia |
Wołowina, Sarna z Borówkami | 57 % wołowina (mięso, wątroba, płuca, serca, nerki, wymiona), 8 % sarna (mięso), 1 % borówki, węglan wapnia. |
Wołowina | 65 % wołowina (mięso, serca, płuca, wątroba, wymiona, nerki), węglan wapnia. |
Wołowina i Jagnięcina | 39 % wołowina (serca, mięso, wymiona, nerki), 26 % jagnięcina (wątroba, płuca), węglan wapnia. |
Wołowina i Kurczak | 35% wołowina (płuca, serce, nerki, mięso, wymiona), 30% kurczak (wątroba, mięso, żołądek, szyja), węglan wapnia, chlorek sodu. |
Wołowina i Serca | 48 % wołowina (mięso, płuca, wątroba, nerki, wymiona), 17 % serca, węglan wapnia. |
Kurczak i Łosoś | 60 % kurczak (serce, wątroba, mięso, żołądek, tłuszcz), 10 % łosoś, węglan wapnia, chlorek sodu. |
Kurczak, Indyk i Królik | 44% kurczak (wątroba, mięso, żołądki, karkówka, tłuszcz), 16% serca indycze, 10% mięso królicze, węglan wapnia, chlorek sodu. |
Kurczak, Indyk i Kacze Serca | 44% kurczak (wątroba, żołądki, mięso, tłuszcz), 20% serca indycze, 6% serca kacze, węglan wapnia, chlorek sodu. |
Indyk, Kurczak i Krewetki | 40% indyk (serce, wątroba, żołądek), 24% kurczak (mięso, szyja, wątróbka, tłuszcz), 6% krewetki, węglan wapnia, chlorek sodu. |
Indyk, Wątróbka z Kurczaka | 55 % indyk (serce, żołądek, mięso), 15 % kurczak (wątroba, tłuszcz), węglan wapnia, chlorek sodu. |
Indyk, Jagnięcina | 57 % indyk (serce, wątroba, mięso, żołądek), 10 % jagnięcina (płuca), kurczaka (tłuszcz), węglan wapnia, chlorek sodu. |
UWAGA!! SMAKI W MIXIE SĄ WYSYŁANE LOSOWO! NIE MA MOŻLIWOŚCI WYBORU SMAKÓW!
Analiza: |
---|
Składniki analityczne: Białko: 11.5 %, Tłuszcz 5 %, Błonnik 0.5%, Popiół 1.4 %, Zawartość wody 79 %, Witamina D3: 200j.m./kg, Witamina E2: 0.2 mg/kg, Witamina E5: 1.5 mg/kg Witamina E6: 10 mg/kg
Energia:
0,41 MJ/100g